Hành trình kiến tạo hơn 100+ công trình xử lý môi trường chất lượng cao
Đối tác & Khách hàng đã tin tưởng Vinatech
Hiện diện tại 30+ tỉnh thành trọng điểm
| Chủ đầu tư | Tên công trình & Quy mô | Địa điểm | Năm |
|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Bakai | Thiết kế & Thi công HTXLNT – 120 m3/ngày | TP.HCM | 2025 |
| Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm | Tư vấn thiết kế cải tạo XLNT & Nước cấp – 3.800 m3/ngày | Bình Thuận | 2025 |
| KCN Cộng Hòa (Tập đoàn Cao su) | Lắp đặt HTXLNT tập trung GĐ1 – 5.000 m3/ngày | Hải Dương | 2024 |
| Khu du lịch Kỳ Co Quy Nhơn | Cung cấp & Lắp đặt XLNT – 300 m3/ngày | Bình Định | 2024 |
| Fleur De Lys Resort & Spa Long Hải | Lắp đặt thiết bị XLNT & Xin GPMT | BR-VT | 2024 |
| Khánh Phong Plastics | Thi công HTXLNT – 100 m3/ngày (KCN Hải Sơn) | Long An | 2023 |
| CCN Sông Cầu | Trạm quan trắc online & Bể ứng phó sự cố – 1.500 m3/ngày | Khánh Hòa | 2022 |
| BV đa khoa khu vực Trà Cú | Cải tạo hệ thống XLNT – 50 m3/ngày | Trà Vinh | 2021 |
| BV đa khoa khu vực Tiểu Cần | Cải tạo hệ thống XLNT – 250 m3/ngày | Trà Vinh | 2020 |
| BV Quốc Tế Columbia Asia Sài Gòn | Cải tạo hệ thống XLNT – 10 m3/ngày | TP.HCM | 2020 |
| CCN Sông Cầu | Thi công trạm XLNT tập trung – 1.500 m3/ngày | Khánh Hòa | 2018 |
| BV Tim mạch Cần Thơ | Thi công & Vận hành HTXLNT – 120 m3/ngày | Cần Thơ | 2018 |
| Nhà hàng tiệc cưới Đại Hỷ Palace | Cung cấp & Lắp đặt XLNT – 100 m3/ngày | TP.HCM | 2018 |
| Bia Sapporo Việt Nam | Cung cấp vi sinh & Tư vấn vận hành XLNT – 1.500 m3/ngày | Long An | 2017 |
| Pepsi Việt Nam | Cung cấp vi sinh & Tư vấn vận hành XLNT – 2.000 m3/ngày | Quảng Nam | 2017 |
| Yến Sào Khánh Hòa | Cung cấp thiết bị & Thi công XLNT – 900 m3/ngày | Khánh Hòa | 2017 |
| Đại học Quốc gia TP.HCM | Thi công lắp đặt thiết bị HTXLNT – 2.000 m3/ngày | TP.HCM | 2017 |
| Amerphaco – Xí nghiệp Dược phẩm 150 | Cung cấp & Lắp đặt HTXLNT – 2.000 m3/ngày | TP.HCM | 2017 |
| BV đa khoa TP Cần Thơ | Cải tạo & Vận hành HTXLNT – 800 m3/ngày | Cần Thơ | 2016 |
| Trung tâm Tiệc cưới Thanh Bình | Cung cấp & Lắp đặt XLNT – 50 m3/ngày | TP.HCM | 2015 |
| BV đa khoa Tâm Trí Nha Trang | Thiết kế & Lắp đặt XLNT – 200 m3/ngày | Nha Trang | 2014 |
| BV đa khoa Tâm Trí Sài Gòn | Thiết kế & Lắp đặt XLNT – 60 m3/ngày | TP.HCM | 2014 |
| TT Thương mại Dược phẩm & TTBYT | Thiết kế & Lắp đặt XLNT – 1.000 m3/ngày | TP.HCM | 2014 |
| KCN Mapletree | Vận hành & Bảo trì trạm XLNT – 2.000 m3/ngày | Bình Dương | 2013 |
| Sabmiller Việt Nam | Cải tạo bể kỵ khí XLNT – 2.000 m3/ngày | Bình Dương | 2013 |
| Toshiba Việt Nam | Cung cấp thiết bị hệ thống XLNT – 200 m3/ngày | TP.HCM | 2013 |
| Cao su Liên Anh | Cải tạo bể kỵ khí XLNT – 1.200 m3/ngày | Bình Dương | 2013 |
| BV đa khoa Phước Thành | Cải tạo HTXLNT – 60 m3/ngày | TP.HCM | 2013 |
| Amerphaco – Xí nghiệp Dược phẩm 150 | Cung cấp & Lắp đặt XLNT – 1.100 m3/ngày | TP.HCM | 2013 |
| Siêu thị Lotte Mart Quận 7 | Cải tạo & Vận hành HTXLNT – 550 m3/ngày | Quận 7, TP.HCM | 2012 |
| Tinh bột mì Hồng Phát | HTXL nước thải tinh bột mì – 2.500 m3/ngày | Tây Ninh | 2012 |
| Tinh bột mì Hoàng Huy | HTXL nước thải tinh bột mì – 1.200 m3/ngày | Tây Ninh | 2012 |
| CP Thủy Hải Sản Hiệp Thanh | HTXLNT thủy sản – 1.500 m3/ngày | TP.HCM | 2011 |
| Acecook Việt Nam – Bắc Ninh | Giám sát thi công trạm XLNT – 650 m3/ngày | Bắc Ninh | 2011 |
| Công ty TNHH Gia Thành | Lắp đặt thiết bị & Vận hành XLNT thực phẩm – 200 m3/ngày | Long An | 2010 |
(Và nhiều dự án khác – Liên hệ để nhận Hồ sơ năng lực đầy đủ)